|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 2472 | 宋宝泉 | 男 | 19 | 中技 | 钳加工 | 福山技工 |
| 2470 | 左泽坤 | 男 | 23 | 大专 | 计算机应用 | 江西信息学院 |
| 2466 | 薛志强 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 山东科技大学 | |
| 2465 | 潘艺升 | 男 | 20 | 中专 | 数控机床 | 烟台工程职业技术学院 |
| 2461 | 姜奇 | 男 | 24 | 大专 | 数控专业 | 烟台工程职业技术学院 |
| 2455 | 吕箐华 | 女 | 本科 | 日语 | 长春工业大学 | |
| 2454 | 夏静 | 女 | 25 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 聊城大学 |
| 2449 | 王志坤 | 男 | 大专 | 数控技术 | 烟台南山学院 | |
| 2439 | songchuanli | 女 | 24 | 高中 | 计算机 | 三中 |
| 2438 | 沈婷婷 | 女 | 26 | 大专 | 应用生物技术 | 黑龙江生物科技职业学院 |
| 2431 | 李扬 | 男 | 22 | 中专 | 数控车 | 威海华夏技校 |
| 2430 | 王晓刚 | 男 | 22 | 中技 | 叉车工 | 山东济南蓝翔技工学校 |
| 2426 | 周年荣 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化 | 邢台职业技术学院 |
| 2423 | 于波 | 男 | 28 | 初中 | 司机 | 不知道 |
| 2414 | 于倩 | 女 | 22 | 大专 | 报关与国际货运 | 山东外贸职业学院 |
| 2411 | 王虎成 | 男 | 23 | 高中 | 焊工 | 山丹一中 |
| 2406 | 慕艳萍 | 女 | 24 | 本科 | 国际经济与贸易 | 烟台鲁东大学 |
| 2403 | 程章柱 | 男 | 21 | 大专 | 工程监理 | 武汉工业职业技术学院 |
| 2398 | 衣明霞 | 女 | 25 | 大专 | 機械制造與設計 | 天津職業師范學院 |
| 2397 | 唐晓玲 | 女 | 26 |





















